Вентильний електродвигун PM 307
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | ~220 +/-10% |
| Номінальна потужність, Вт | 370 |
| Номінальний момент, Нм | 3,6 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 1000 |
| Діапазон регулювання | 1:20 |
| Максимальний момент, Нм | 7,5 |
| Маса двигуна, кг | 6,8 |
| Габарити блоку керування, мм | 195*105*100 |
| Маса блоку керування, кг | 1,7 |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР54 |
Description



