Вентильний електродвигун SRM-80
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | 220 |
| Номінальна потужність, Вт | 5 |
| Номінальний момент, Нм | 0,03 |
| Максимальна момент | 0,05 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 1500 |
| Максимальна частота обертання, min-1 | 2000 |
| Діапазон регулювання | 15 |
| Режим роботи | S1 |
| Маса двигуна, кг | 0,43 |
| Габарити блоку керування, мм | Без блоку керування |
| Маса блоку керування, кг | Без блоку керування |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР20 |
Description



