Вентильний електродвигун АІВЛ
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга, В | 24 |
| Номінальна потужність, Вт. | 16 |
| Номінальний момент, Нм | 0,04 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 4000 |
| Діапазон регулювання | 1:400 |
| Максимальний момент, Нм | 0,1 |
| Момент інерції ротору, кгм2 | 0,0000095 |
| Маса двигуна, кг | 0,9 |
| Габарити блоку керування, мм | 150*80*35 |
| Маса блоку керування, кг | 0,6 |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР54 |
Description
електродвигун для апаратів штучної вентиляції легенів



