Вентильний електродвигун PM 108-200M
Найменування показника | Значення |
Номінальна напруга живлення, В | ~220 +10%/-20% |
Номінальна потужність, Вт | 370 |
Номінальний момент, Нм | 3,6 |
Номінальна частота обертання, min-1 | 1290 |
Діапазон регулювання | 1:50 |
Максимальний момент, Нм | 7,5 |
Маса двигуна, кг | 6,8 |
Габарити блоку керування, мм | 175*165*55 |
Маса блоку керування, кг | 1,6 |
Спосіб охолодження | ICO040 |
Ступінь захисту | IР54 |
Опис