Вентильний електродвигун PM 82-120
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | ~220В +10%/-20%, 50Гц |
| Номінальна потужність, Вт | 120 |
| Номінальний момент, Нм | 0,6 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 2000 |
| Діапазон регулювання | 1:40 |
| Максимальний момент, Нм | 1,2 |
| Маса двигуна, кг | 2,4 | Габарити блоку керування, мм | 125*85*40 | Маса плати перетворювача, кг | 0,5 |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР44 |
Description



