Вентильний електродвигун РМ-235-1500
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | ~3ф 380 +10%/-10% |
| Номінальна потужність, Вт | 7500 |
| Номінальний момент, Нм | 48 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 1500 |
| Максимальна момент,Нм | 100 |
| Діапазон регулювання | 4 |
| Режим роботи | S1 |
| Маса двигуна, кг | |
| Габарити блоку керування, мм | 285*275*135 |
| Маса блоку керування, кг | 7 |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР44 |
Description



