Вентильний електродвигун PM 108-250M
Найменування показника | Значення |
Номінальна напруга живлення, В | ~220 +10%/-20% |
Номінальна потужність, Вт | 250 |
Номінальний момент, Нм | 2,5 |
Номінальна частота обертання, min-1 | 1000 |
Максимальна частота обертання, min-1 | 1200 |
Діапазон регулювання | 1:4 |
Максимальний момент, Нм | 5 |
Маса двигуна, кг | 4,5 |
Габарити блоку керування, мм | 160*154*105 |
Маса блоку керування, кг | 1,6 |
Спосіб охолодження | ICO040 |
Ступінь захисту | IР54 |
Опис