Вентильний електродвигун PM 40
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | 12 |
| Номінальна потужність, Вт | 20 |
| Номінальний момент, Нм | 0,05 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 4000 |
| Макимальна частота обертання, min-1 | 5000 |
| Діапазон регулювання | 250 |
| Режим роботи | S1 |
| Максимальний момент, Нм | 0,15 |
| Маса двигуна, кг | 0,3 |
| Габарити блоку керування, мм | без блоку керування |
| Маса блоку керування, кг | без блоку керування |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР54 |
Description



