Вентильний електродвигун ВДПМ-06
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | ~220 +10%/-20% |
| Номінальна потужність, Вт. | 42 |
| Номінальний момент, Нм | 0,2 |
| Максимальна частота обертання, min-1 | 2000 |
| Діапазон регулювання | 1:40 |
| Максимальний момент, Нм | 0,5 |
| Маса двигуна, кг | 0.8 |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР54 |
Description
Для роботи в силових приводних системах



