Вентильний електродвигун PM 108G
| Найменування показника | Значення |
| Номінальна напруга живлення, В | 12 |
| Номінальна потужність, Вт | 200 |
| Номінальний момент, Нм | 20 |
| Максимальний момент | 25 |
| Номінальна частота обертання, min-1 | 100 |
| Максимальна частота обертання, min-1 | 120 |
| Діапазон регулювання | 100 |
| Режим роботи | S1 |
| Маса двигуна, кг | 12,5 (з редуктором i=15,2) |
| Габарити блоку керування, мм | Вбудований |
| Маса блоку керування, кг | Вбудований |
| Спосіб охолодження | ICO040 |
| Ступінь захисту | IР54 |
Description



